產品介紹
首頁 › 產品介紹 › 帶鋸機 › 12Inch
帶鋸機
| 12IN. 帶鋸機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 154 LBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 x 寬 x 高 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集塵 | 2 1/2 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 作 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | 13 x 13 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台傾斜角度 | 0˚ to 45˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁 輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁輪轉速(2) | 480 / 825 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁輪規格 | 12 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸 條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條寬度 | 1/4 ~ 3/8 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條長度 | 80 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋸條轉速(2) | 1580 / 2710 FPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切削範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切削寬度 | 12 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切削深度 | 5 IN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬 達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 1/2 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏特 | 110V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安培 | 7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉數 | 1750 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相數 | 1 PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

點小圖放大圖